169.000€
Partilhar
Referência
3675.2019
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Andar Moradia
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1989
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Custóias, Leça do Balio e Guifões
Código Postal
4460
Área Útil
110 m2
Área Bruta
120 m2
Área de Terreno
220 m2
ANDAR-MORADIA T3 MATOSINHOS (GUIFÕES) 169.000€ 3 FRENTES (NASCENTE/POENTE/NORTE) COM APARCAMENTO 3 CARROS! ÁREA COBERTA 120M2! LOGRADOURO 105M2! REMODELADO! SALA 27M2! ÒTIMA COZINHA 16M2 EQUIPADA COM: PLACA, FORNO E EXAUSTOR! 3 QUARTOS COM 16M2, 15M2 E 9M2! WC COMPLETO! VARANDA! ANEXOS 15M2! JARDIM! ROUPEIROS EMBUTIDOS! IMPECÁVEL! EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! COM POÇO DE ÁGUA! BONS ACESSOS! COM ALVARÁ DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO E EM CONCLUSÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL! SÓ VISTO!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
| Pavimento | Granito azul: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | R/C+2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| HALL QUARTOS: | 8 m2 |
|---|---|
| LOGRADOURO: | 105 m2 |
| ANEXOS: | 15 m2 |
| HALL ENTRADA: | 4 m2 |
| COZINHA: | 16 m2 |
| SALA: | 27 m2 |
| QUARTO: | 16 m2 |
| DESPENSA: | 5 m2 |
| QUARTO: | 15 m2 |
| QUARTO: | 9 m2 |
| WC COMPLETO: | 5 m2 |
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoIlze Ivane
Consultor
918788497
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
115.000€
Ref: 3661.2019
Ref: 3661.2019
Porto, Matosinhos, Custóias, Leça do Balio e Guifões
180.000€
Ref: 3697.2020
Ref: 3697.2020