121.000€
Partilhar
Referência
3729.2020
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1999
Distrito
Porto
Concelho
Vila do Conde
Freguesia
Labruge
Código Postal
4485
Área Útil
71 m2
Área Bruta
86 m2
Área de Terreno
86 m2
EXCELENTE T1 C/ GARAGEM! JUNTO À PRAIA! CONDOMÍNIO PRIVADO COM PISCINA, CORTE TÊNIS E ESPAÇO EXTERIOR COM MESAS PARA CONVIVIO! 121.000€ 2 FRENTES! O IMÓVEL É COMPOSTO POR: SALA 30M2 C/ LAREIRA COM REC. DE CALOR; COZINHA 17M2 EQUIPADA COM: PLACA, FORNO E EXAUSTOR; QUARTO 16M2; WC COMPLETO! DESPENSA! LUGAR GARAGEM! EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! BONS ACESSOS! A 200M2 DA PRAIA! SÓ VISTO!
| Gerais | Pisos: | 1 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 1 | 
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Despensa: | Sim | 
| Gerais | Anexo: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Climatização | Esquentador: | Sim | 
| Climatização | Lareira: | Sim | 
| Climatização | Recuperador: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Caixilharia | Estores: | Sim | 
| Vistas | Campo: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Mar: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Vistas | Praia: | Sim | 
| Vistas | Piscina: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Norte: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Tijoleira: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Esquentador: | Sim | 
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim | 
| Pavimento | Cerâmica: | Sim | 
| Pavimento | Tijoleira: | Sim | 
| Pavimento | Granito amarelo: | Sim | 
| Pavimento | Granito azul: | Sim | 
| Pavimento | Mármore: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 | 
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 | 
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim | 
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim | 
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim | 
| Equipamento | Court de ténis: | Sim | 
| Equipamento | Gerador de emergência: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | Parque infantil: | Sim | 
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim | 
| Equipamento | Rega automática: | Sim | 
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Água: | Sim | 
| Garagem | Luz: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Rega Automática: | Sim | 
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim | 
| SALA: | 30 m2 | 
|---|---|
| WC COMPLETO: | 5 m2 | 
| QUARTO: | 16 m2 | 
| COZINHA: | 17 m2 | 
| DESPENSA: | 3 m2 | 
| HALL ENTRADA: | 4 m2 | 
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoIlze Ivane
Consultor
                
                918788497
  (Chamada para a rede móvel nacional)             
Ref: 4074.2025
Porto, Vila do Conde, Vilar e Mosteiró
165.000€
Ref: 3747.2021
Ref: 3747.2021
Ref: 3774.2021