237.000€
Partilhar
Referência
3935.2023
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Usado
Certificado energético
B
Ano
2007
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
113 m2
Área Bruta
130 m2
Área de Terreno
130 m2
SENSACIONAL T2+1 ÁREA ÚTIL 113M2 COM LUGAR GARAGEM E ARRUMOS! COMO NOVO! EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO! VILA NOVA DE GAIA, DEVESAS! PREÇO 237.000€ EXPOSIÇÃO SOLAR: TODO VIRADO A SUL! CONSTRUÇÃO FOI FEITA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE! FACHADA VENTILADA! GENEROSAS ÁREAS! ÁREA BRUTA DE CONSRUÇÃO 130M2! ÁREA ÚTIL 113M2! O IMÓVEL É COMPOSTO POR: HALL DE ENTRADA 8M2; AMPLA SALA 33M2 COM LAREIRA C/ RECUPERADOR DE CALOR; LINDA COZINHA 12M2 EQUIPADA COM: PLACA, FORNO, EXAUSTOR, FRIGORÍFICO E MÁQUINA LAVAR LOIÇA; HALL DE QUARTOS 7M2; 3 QUARTOS: SUITE 17M2 COM ZONA DE CLOSET, QUARTO 12M2 (AMBOS COM ROUPEIROS EMBUTIDOS), QUARTO (+1) 7M2 COM BASTANTE ESPAÇO PARA ARRUMAÇÃO; WC COMPLETO 6M2 COM COLUNA DE HIDROMASSAGEM DE APOIO A ZONA SOCIAL + WC SUITE 7M2 C/ BANHEIRA; ARRUMOS 6M2; LUGAR DE GARAGEM 12M2! CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES: TETOS FALSOS COM FOCOS EMBUTIDOS EM ALGUMAS PARTES DA CASA! CAIXILHARIAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO DUPLO! AQUECIMENTO CENTRAL! CALDEIRA! GÁS CANALIZADO! ASPIRAÇÃO CENTRAL! EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO! PORTA DE ENTRADA COM ALTA SEGURANÇA! TODO O IMÓVEL TEM UMA LUMINOSIDADE FANTÁSTICA! EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! PRÓXIMO DE SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS, ESCOLAS, FARMÁCIAS, TRANSPORTES PÚBLICOS E TODO O TIPO DE SERVIÇOS! - 1 MIN DA ESCOLA BÁSICA DAS DEVESAS - 2 MIN DA ESCOLA BÁSICA DR. COSTA MATOS - A 1,3KM DA ESTAÇÃO DO METRO CÂMARA GAIA - A 450M DA ESTAÇÃO DO COMBOIO VILA NOVA DE GAIA-DEVESAS - A 2 MIN DO GAIASHOPPING E DA ZONA ENVOLVENTE COMERCIAL (LEROY MERLIN, MACRO, MEDIA MARKT) - A 4 MIN DO EL CORTE INGLÊS ÓTIMOS ACESSOS A AUTOESTRADA A44/A1! MARQUE A SUA VISITA E VENHA CONHECER A CASA DOS SEUS SONHOS CONNOSCO!
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Pavimento | Granito azul: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 56 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| ARRUMOS: | 6 m2 |
|---|---|
| SALA: | 33 m2 |
| HALL DE ENTRADA: | 8 m2 |
| QUARTO: | 12 m2 |
| SUITE: | 17 m2 |
| HALL DE QUARTOS: | 7 m2 |
| COZINHA: | 12 m2 |
| QUARTO (+1): | 7 m2 |
| WC COMPLETO: | 6 m2 |
| WC SUITE: | 7 m2 |
| GARAGEM: | 12 m2 |
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoIlze Ivane
Consultor
918788497
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
320.000€
Ref: 3956.2024
Ref: 3956.2024
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
230.000€
Ref: 3991.2024
Ref: 3991.2024
Porto, Vila Nova de Gaia, Madalena
175.000€
Ref: 3891.2023
Ref: 3891.2023