119.000€
Partilhar
Referência
3757.2021
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
2003
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
84 m2
Área Bruta
89 m2
Área de Terreno
89 m2
ÓTIMO T2 LEÇA DA PALMEIRA COMO NOVO 119.000€ TODO REMODELADO! ÁREA BRUTA 89M2! ÁREA ÚTIL 84M2 VISTAS DE MAR! 2 FRENTES (NACSENTE/POENTE)! O IMÓVEL É COMPOSTO POR: SALA 22M2 VIRADA A POENTE; FANTÁSTICA COZINHA 12M2 EQUIPADA COM: PLACA, FORNO E EXAUSTOR, VIRADA A NASCENTE! 2 QUARTOS COM: 13M2 VIRADO A NASCENTE, 11M2 VIRADO A POENTE! LAVANDARIA 4M2! QUARTO DE VESTIR 3M2! WC COMPLETO 4M2! TETO FALSO NO HALL DE ENTRADA COM FOCOS! O PRÉDIO TEM CHURRARQUEIRA COMUM! EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! PRÓXIMO DOS GRANDES SUPERMERCADOS LIDL E FUTURA MERCADONA! ÓTIMOS ACESSOS Á AUTOESTRADA A28! A 2 MIN. DO MARSHOPPING! A 2MIN. DA PRAIA DE LEÇA DA PALMEIRA! ÓTIMO INVESTIMENTO! SÓ VISTO!
| Gerais | Pisos: | R/C + 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | R/C + 3 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| QUARTO DE VESTIR/ ARRUMOS: | 3 m2 |
|---|---|
| HALL ENTRADA: | 10 m2 |
| QUARTO: | 11 m2 |
| QUARTO: | 13 m2 |
| COZINHA: | 12 m2 |
| WC COMPLETO: | 5 m2 |
| SALA: | 22 m2 |
| LAVANDARIA: | 4 m2 |
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoIlze Ivane
Consultor
918788497
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Matosinhos, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
145.000€
Ref: 3742/2021
Ref: 3742/2021
Porto, Matosinhos, Custóias, Leça do Balio e Guifões
185.000€
Ref: 3760.2021
Ref: 3760.2021
Porto, Matosinhos, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
110.000€
Ref: 3683.2019
Ref: 3683.2019