249.500€
Partilhar
Referência
4069.2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2000
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canelas
Código Postal
4410
Área Útil
115 m2
Área Bruta
143.5 m2
Área de Terreno
143.5 m2
DESLUMBRANTE T2 COM 2 VARANDAS E GARAGEM FECHADA CANELAS, VILA NOVA DE GAIA! PREÇO 249.500€ COMO NOVO! EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO! EXPOSIÇÃO SOLAR: NASCENTE/ POENTE! GENEROSAS ÁREAS COM MUITA ARRUMAÇÃO! ÁREA BRUTA TOTAL 143,50M2! ÁREA ÚTIL 115M2! O IMÓVEL É COMPOSTO POR: HALL DE ENTRADA 6M2 COM ROUPEIRO EMBUTIDO; AMPLA SALA 38M2 COM VARANDA 7M2, VIRADA A NASCENTE; LINDA COZINHA 17M2 TOTALMENTE EQUIPADA COM: PLACA, FORNO, EXAUSTOR, MICROONDAS, FRIGORÍFICO E MÁQ. LAVAR LOIÇA; LAVANDARIA 2M2; DESPENSA COM BASTANTE ESPAÇO PARA ARRUMAÇÃO; HALL DE QUARTOS 3M2; 2 QUARTOS: SUITE 18M2 COM VARANDA 3M2 COM ROUPEIRO EMBUTIDO E QUARTO 17M2 COM ROUPEIRO EMBUTIDO, AMBOS VIRADOS A POENTE; WC SUITE 6M2 COM BANHEIRA; WC COMPLETO 4M2 COM BANHEIRA; GARAGEM BOX 17M2; ARRUMOS 3M2! CARACTERÍTICAS IMPORTANTES: O IMÓVEL TEM UMAS ÁREAS GENEROSAS E UMA LUMINOSIDADE FANTÁSTICA! CAIXILHARIAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO DUPLO! EXCELENTE ISOLAMENTO TÈRMICO E ACÚSTICO! PORTA DE ENTRADA DE SEGURANÇA! VÍDEO-PORTEIRO! GÁS-CANALIZADO! AQUECIMENTO CENTRAL! COZINHA COMO NOVA! O IMÓVEL TEM MUITA ARRUMAÇÃO! LOCALIZAÇÃO PRIVELIGIADA! PRÓXIMO DE SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS, ECOLAS, FARMÁCIAS, TRANSPORTES PÚBLICOS E TODO O TIPO DE SERVIÇOS! ZONA CALMA, MAS PRÓXIMA DE TUDO! - A 1 MIN DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS - A 1 MIN DO INTERMARCHÉ CANELAS - A 1,2KM DO BALOIÇO DA SERRA DE CANELAS E CAMINHO CENTENÁRIO - A 650M DO FUTBOL CLUBE CANELAS GAIA - A 4,4KM DA PRAIA DE FRANCELOS - A 8 MIN DO GAIASHOPPING E DA ZONA COMERCIAL DE SANTA MARINHA - GAIA (LEROY MERLIN; MEDIA MARKET; MACRO) - A 950M DA ESCOLA DE FUTBOL DRAGON FORCE VALADARES ÓTIMOS ACESSOS A AUTOESTRADA A1/ A29 ! MARQUE A SUA VISITA E VENHA CONHECER A CASA DOS SEUS SONHOS CONNOSCO!
| Gerais | Pisos: | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 48 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| HALL DE ENTRADA: | 6 m2 |
|---|---|
| SALA: | 38 m2 |
| COZINHA: | 17 m2 |
| HALL DE QUARTOS: | 3 m2 |
| SUITE: | 18 m2 |
| QUARTO: | 17 m2 |
| WC SUITE: | 6 m2 |
| WC COMPLETO: | 4 m2 |
| VARANDA: | 7 m2 |
| VARANDA: | 3 m2 |
| DESPENSA: | 2 m2 |
| GARAGEM FECHADA : | 17 m2 |
| ARRUMOS: | 3 m2 |
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoIlze Ivane
Consultor
918788497
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
230.000€
Ref: 3991.2024
Ref: 3991.2024
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
290.000€
Ref: 3846.2022
Ref: 3846.2022
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
170.000€
Ref: 3858.2022
Ref: 3858.2022