299.900€
Partilhar
Referência
4093.2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
2004
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405
Área Útil
115.9 m2
Área Bruta
148.2 m2
Área de Terreno
148.2 m2
FABULOSO T2 COM 2 VARANDAS, LUGAR DE GARAGEM E ARRUMO VALADARES, VILA NOVA DE GAIA! PREÇO 299.900€ COMO NOVO! REMODELADO! EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO! EXPOSIÇÃO SOLAR: NASCENTE / POENTE! GENEROSAS ÁREAS COM MUITA ARRUMAÇÃO! ÁREA BRUTA TOTAL 148,20M2! ÁREA ÚTIL 115,90M2! O IMÓVEL É COMPOSTO POR: HALL DE ENTRADA 10M2; AMPLA SALA 30M2 COM VARANDA 5M2, VIRADA A NASCENTE; LINDA COZINHA 16M2 EQUIPADA COM: PLACA, FORNO, EXAUSTOR, MICROONDAS, FRIGORÍFICO, (ELETRODOMÉSTICOS DA MARCA ZANUSSI) E COM DESPENSA 3M2; 2 QUARTOS: SUITE 20M2 E QUARTO 15M2, AMBOS COM OS ROUPEIROS EMBUTIDOS, VIRADOS A POENTE; VARANDA 8M2 COM ACESSO AOS 2 QUARTOS; HALL DE QUARTOS DISPÕE DE UM WC COMPLETO 4M2 COM MUITA ARRUMAÇÃO! LAVANDARIA VIRADA A POENTE COM ESQUENTADOR À GÁS! LUGAR DE GARAGEM 17M2 E UM ARRUMO 5M2! CARACTERÍTICAS IMPORTANTES: O IMÓVEL TEM UMAS ÁREAS GENEROSAS E UMA LUMINOSIDADE FANTÁSTICA! CAIXILHARIAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO DUPLO! EXCELENTE ISOLAMENTO TÈRMICO E ACÚSTICO! FOCOS EMBUTIDOS EM ALGUMAS PARTES DA CASA! PORTA DE ENTRADA DE SEGURANÇA! VÍDEO-PORTEIRO! GÁS-CANALIZADO! AQUECIMENTO CENTRAL! COZINHA COMO NOVA! O IMÓVEL TEM MUITA ARRUMAÇÃO! LOCALIZAÇÃO PRIVELIGIADA! PRÓXIMO DE SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS, ECOLAS, FARMÁCIAS, TRANSPORTES PÚBLICOS E TODO O TIPO DE SERVIÇOS! ZONA CALMA, PRÓXIMA DE TUDO! - A 5 MIN DO GAIASHOPPING - 4 MIN DA ZONA COMERCIAL DE SANTA MARINHA - GAIA (LEROY MERLIN; MEDIA MARKET; MACRO) - A 1 MIN DA ESCOLA BÁSICA DE EB/JI CAMPOLINHO 1 - A 4 MIN DO INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAIA - A 8 MIN DO EL CORTE INGLÊS - A 900M DA ESTAÇÃO DO COMBOIO VALADARES - A 850M DA ESCOLA DE FUTBOL DRAGON FORCE VALADARES - A 2KM DA PRAIA DE VALADARES VENHA CONHECER ESTE EXCELENTE IMÓVEL! O SEU FUTURO MORA AQUI…
| Gerais | Pisos: | 4 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 | 
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 | 
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Despensa: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
| Climatização | Caldeira: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Caixilharia | Estores: | Sim | 
| Vistas | Campo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Pastagens: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim | 
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim | 
| Cozinha | Tijoleira: | Sim | 
| Cozinha | Cerâmica: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Esquentador: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Pavimento | Tijoleira: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 | 
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 | 
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
| Elevador | Vintage: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim | 
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Local: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Luz: | Sim | 
| Aquecimento Central | Completo: | Sim | 
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
| Acessos | Calçada: | Sim | 
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim | 
| Hall de entrada: | 8 m2 | 
|---|---|
| Hall de quartos : | 8 m2 | 
| Cozinha: | 16 m2 | 
| Despensa : | 2 m2 | 
| Lavandaria : | 4 m2 | 
| Sala: | 30 m2 | 
| Quarto suíte : | 20 m2 | 
| WC suíte : | 5 m2 | 
| Quarto: | 15 m2 | 
| Varanda Sala: | 5 m2 | 
| Varanda dos quartos : | 8 m2 | 
| Lugar de garagem : | 17 m2 | 
| Arrumo: | 5 m2 | 
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoSandra Silva
Consultor
                
                910119261
  (Chamada para a rede móvel nacional)             
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
320.000€
Ref: 3956.2024
Ref: 3956.2024
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
261.306€
Ref: 3840.2022
Ref: 3840.2022
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
195.000€
Ref: 3992.2024
Ref: 3992.2024