215.000€
Partilhar
Referência
3868.2022
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1950
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
90 m2
Área Bruta
132 m2
Área de Terreno
132 m2
ÓTIMO T3 CENTRO DE MATOSINHOS C/ TERRAÇO E GARAGEM FECHADA 215.000€ EXPOSIÇÃO SOLAR: NASCENTE/POENTE! ÁREA BRUTA 132M2! ÁREA ÚTIL 90M2! O IMÓVEL ESTÁ EM FASE FINAL DE REMODELAÇÃO! EXISTE POSSIBILIDADE DE CLIENTE ESCOLHER OS ACABAMENTOS: TINTAS DAS PAREDES E PISO ( FLUTUANTE, VINÍLICO OU MADEIRA)! DAMOS ORÇAMENTOS E EXECUTAMOS TODO O TIPO DE OBRAS! DAMOS TOTAL APOIO NA REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO IMÓVEL A SEU GOSTO! O IMÓVEL É CONSTITUÍDO POR: CAVE + R/C + ÁREA EXTERIOR (TERRAÇO) E GARAGEM FECHADA! R/C É COMPOSTO POR: HALL DE ENTRADA 3M2; SALA 20M2 VIRADA A POENTE; LINDA COZINHA EQUIPADA COM PLACA, FORNO, FRIGORÍFICO E MÁQ. LAVAR LOIÇA! 3 QUARTOS: 12M2 VIRADO A POENTE, 12M2 E 11M2 AMBOS VIRADOS A NASCENTE; WC COMPLETO 6M2 COM JANELA PARA RESPIRO; CAVE É COMPOSTA POR: SALÃO 17M2 E OUTRO QUARTO DE 12M2; NA PARTE EXTERIOR ENCONTRAMOS: AMPLO TERRAÇO 18M2; LAVANDARIA E ARRUMOS; GARAGEM FECHADA PARA 2 CARROS 30M2! O IMÓVEL EQUIPADO COM: AQUECIMENTO CENTRAL! CAIXILHARIAS NOVAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO DUPLO! BOM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO! TETOS FALSOS COM FOCOS EMBUTIDOS! EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! JUNTO A ESCOLA BÁSICA DE MATOSINHOS E ESCOLA SECUNDÁRIA AUGUSTO GOMES! PRÓXIMO DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS! A 300M DO ESTAÇÃO DO METRO! A 1 KM DA PRAIA DE MATOSINHOS! PRÓXIMO DE CONTINENTE, PINGO DOCE, MERCADONA, FARMÁCIAS, TRANSPORTES PÚBLICOS E TODO O TIPO DE SERVIÇOS! ZONA ENVOLVENTE DE ÓTIMOS RESTAURANTES PARA SABOREAR A COMIDA QUE O MAR NÓS OFERECE! ÓTIMOS ACESSOS A AUTOESTRADAS A4 E A28! A 10MIN DO PORTO! MARQUE A SUA VISITA E IDEALIZA A CASA DOS SEUS SONHOS CONNOSCO!
| Gerais | Pisos: | 0 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| QUARTO : | 12 m2 |
|---|---|
| SALA: | 20 m2 |
| QUARTO: | 11 m2 |
| COZINHA : | 9 m2 |
| HALL DE ENTRADA: | 3 m2 |
| GARAGEM 2 CARROS: | 30 m2 |
| TERRAÇO: | 18 m2 |
| LAVANDARIA/ ARRUMOS: | 16 m2 |
| WC COMPLETO: | 6 m2 |
| SALÃO CAVE: | 17 m2 |
| QUARTO CAVE: | 12 m2 |
| QUARTO: | 12 m2 |
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoIlze Ivane
Consultor
918788497
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
99.000€
Ref: 3755.2021
Ref: 3755.2021
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
320.000€
Ref: 3750.2021
Ref: 3750.2021
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
139.000€
Ref: 3785.2022
Ref: 3785.2022