320.000€
Partilhar
Referência
3956.2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T5
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1984
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
198 m2
Área Bruta
226 m2
Área de Terreno
226 m2
EXCELENTE APARTAMENTO T5 AVENIDA DA REPÚBLICA! PREÇO 320.000,00€ ZONA NOBRE DE VILA NOVA DE GAIA! ÓTIMAS ÁREAS! 198M2 DE ÁREA ÚTIL; ÁREA BRUTA TOTAL 226M2! 3 VARANDAS; 2 FRENTES (NASCENTE/POENTE); VISTAS DESAFOGADAS; 7° ANDAR; 2 ELEVADORES; EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; PRÉDIO CONSTRUÇÃO FERREIRA DOS SANTOS ANO 1984; LUGAR DE GARAGEM; CAIXILHARIA DUPLA EM TODAS AS DIVISÕES; RADIADORES ELÉCTRICOS; O IMÓVEL É CONSTITUÍDO POR: HALL DE ENTRADA GENEROSO; SALA COM CERCA DE 45M2 COM ACESSO A VARANDA DE 6M; COZINHA EQUIPADA COM PLACA, FORNO E EXAUSTOR, MOVEIS BRANCOS; LAVANDARIA; DESPENSA; QUARTO COM ROUPEIRO; WC COMPLETO (ÁREA SOCIAL VIRADA A POENTE), SUITE COM CERCA DE 26M2, VARANDA E CLOSET; 3 QUARTOS, TENDO UM DELES VARANDA E OUTRO ROUPEIRO WC COMPLETO; HALL DOS QUARTOS COM ROUPEIRO; (ÁREA PRIVATIVA VIRADA A NASCENTE); PERTO DE TODOS OS SERVIÇOS E TRANSPORTES; JUNTO AO METRO E DO ACESSO A AUTO-ESTRADA; CENTRO DE GAIA; AGENDE JÁ A SUA VISITA!
| Gerais | Pisos: | 7 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 | 
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Despensa: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Dupla: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Tijoleira: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim | 
| Pavimento | Tijoleira: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 9 | 
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 | 
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 | 
| Elevador | Vintage: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim | 
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Água: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Aquecimento Central | Completo: | Sim | 
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
| Suite: | 26.2 m2 | 
|---|---|
| Quarto com roupeiro : | 17 m2 | 
| Sala : | 45 m2 | 
| Quarto : | 14 m2 | 
| Quarto com varanda : | 14 m2 | 
| Cozinha : | 18 m2 | 
| Quarto : | 17 m2 | 
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoFilipe Branco
Diretor
                
                914474933
  (Chamada para a rede móvel nacional)             
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
295.000€
Ref: 3997.2024
Ref: 3997.2024
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
310.000€
Ref: 4000.2024
Ref: 4000.2024
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
225.000€
Ref: 3845.2022
Ref: 3845.2022