168.000€
Partilhar
Referência
3897.2023
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T2
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Isento
Ano
1952
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Custóias, Leça do Balio e Guifões
Código Postal
4460
Área Útil
55 m2
Área Bruta
61 m2
Área de Terreno
302 m2
MORADIA V2 PARA RECUPERAR COM ÁREA DESCOBERTA 248M2 EM CUSTÓIAS! PREÇO 168.000€ ÓTIMO INVESTIMENTO PARA INVESTIDORES! ÁREA TOTAL DO TERRENO 302M2! ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 55M2! ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO 61M2! 2 FRENTES: NASCENTE/ POENTE! A MORADIA É COMPOSTA POR: SALA 18M2 VIRADA A POENTE; COZINHA 10M2 COM ACESSO AO ESPAÇO EXTERIOR; 2 QUARTOS: 13M2 COM ROUPEIRO VIRADO A NASCENTE E QUARTO 11M2 VIRADO A POENTE; WC COMPLETO 5M2! LOGRADOURO/ ESPAÇO EXTERIOR 248M2! FAZEMOS AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO A SEU GOSTO! TRATAMOS DE TUDO: DAMOS ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA (CHAVE NA MÃO)! IDEALIZAMOS E CONSTRUÍMOS A CASA DOS SEUS SONHOS! TEMOS EQUIPA DE ARQUITECTURA, ENGENHARIAS, FISCALIZAÇÃO E TODAS AS ESPECIALIDADES (ESTRUTURAS, ALVENARIAS E ACABAMENTOS)! PRÓXIMIDADES: - 800M DO METRO CÂNDIDO DOS REIS! - 700M DA FEIRA DE CUSTÓIAS - AUTOESTRADAS A4/VRI - 10 MIN DO PORTO PRÓXIMO DE ZONA COMERCIAL, ESCOLAS, SUPERMERCADOS, FARMÁCIAS, TRANSPORTES PÚBLICOS E TODO O TIPO DE SERVIÇOS! A MORADIA SITUA-SE NUMA ZONA CALMA E RESIDENCIAL! ÓTIMOS ACESSOS! SÓ VISTO!
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| QUARTO: | 13 m2 |
|---|---|
| WC COMPLETO: | 5 m2 |
| SALA: | 18 m2 |
| COZINHA: | 10 m2 |
| QUARTO: | 11 m2 |
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoIlze Ivane
Consultor
918788497
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
235.000€
Ref: 3862.2022
Ref: 3862.2022
Porto, Matosinhos, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
295.000€
Ref: 3660.2019
Ref: 3660.2019
Porto, Matosinhos, Custóias, Leça do Balio e Guifões
201.000€
Ref: 3766.2021
Ref: 3766.2021