250.000€
Partilhar
Referência
3741.2021
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
B-
Ano
2010
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Código Postal
4455
Área Útil
87 m2
Área Bruta
108 m2
Área de Terreno
108 m2
FANTÁSTICO T2+1 COMO NOVO C/ VARANDA, GARAGEM E ARRUMOS AO MAR SHOPPING 235.000€ EM PERAFITA PRÓXIMO DO AEROPORTO! ÁREA TOTAL 108M2! ÁREA COBERTA 87M2 MAIS VARANDA 4 M2! EXPOSIÇÃO SOLAR: SUDESTE ( NASCENTE/ SUL)! O IMÓVEL É COMPOSTO POR: SALA 22M2 COM PAREDE PEDRA NATURAL E VARANDA 4M2; 3 QUARTOS COM: 17M2 (SUITE), 13M2 E 5M2 (+1)! LINDA COZINHA 12M2 TOTALMENTE MOBILADA E EQUIPADA COM: PLACA, FORNO, EXAUSTOR, MICROONDAS E FRÍGORIFICO! LAVANDARIA 4M2! ESQUENTADOR VULCANO DE ALTA POTÊNCIA (2 BANHOS EM SIMULTÂNEO)! WC SUITE + WC COMPLETO (AMBOS COM AQUECIMENTO, TUDO TOPO DE GAMA: LOUÇAS SANITÁRIAS DA ROCA E TORNEIRAS TERMOSTÁTICAS DA GROHE)! ESTORES ELÉCTRICOS! P. AQ. CENTRAL! CAIXILHARIA VIDRO DUPLO COM CORTE TÉRMICO! 3 ROUPEIROS! EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! A 3 MINUTOS DA ZONA COMERCIAL, A 3 MINUTOS DO AEROPORTO E A 5 MINUTOS DA PRAIA! ÓTIMOS ACESSOS! SÓ VISTO!
Gerais | Pisos: | CV + R/C + 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
Pavimento | Granito azul: | Sim |
Pavimento | Azulejo em pastilha: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | CV + R/C + 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
ARRUMOS: | 5 m2 |
---|---|
VARANDA: | 4 m2 |
SALA: | 22 m2 |
HALL QUARTOS: | 6 m2 |
COZINHA: | 12 m2 |
SUITE: | 17 m2 |
WC COMPLETO: | 3 m2 |
HALL ENTRADA: | 4 m2 |
QUARTO (+1): | 5 m2 |
QUARTO: | 13 m2 |
LAVANDARIA: | 4 m2 |
WC SUITE: | 5 m2 |
FBI-Imobiliária
Rua Gonçalves Zarco 1129 B 4º Sala 413, 4450-685, PortoIlze Ivane
Consultor
918788497
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
119.000€
Ref: 3757.2021
Ref: 3757.2021
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
102.000€
Ref: 3642.2018
Ref: 3642.2018
Porto, Matosinhos, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
275.000€
Ref: 3936.2023
Ref: 3936.2023